- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
5000万人民币 | 2017-03-09 | 存续 |
工商注册号 | 231200100102584 | 组织机构代码 | MA198XL98 | |
统一信用代码 | 91231200MA198XL98P | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91231200MA198XL98P | 行业 | 研究和试验发展 | |
营业期限 | 2017-03-09至无固定期限 | 核准日期 | 2017-09-26 | |
登记机关 | 绥化市北林区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 绥化市北林区奋斗街11委(北五西路交警队楼下) | |||
经营范围 |
农业科学研究和试验发展;薯类、谷物、豆类种植;粮食收购、加工、销售;豆及薯类经销。
|