- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2013-04-26 | 存续 |
| 工商注册号 | 410900001062027 | 组织机构代码 | 06756024-8 | |
| 统一信用代码 | 914109020675602489 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 914109020675602489 | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2013-04-26至2033-04-25 | 核准日期 | 2020-08-20 | |
| 登记机关 | 濮阳市华龙区市场监督管理局 | 英文名称 | Puyang Anlide Chemical Co., Ltd | |
| 注册地址 | 河南省濮阳市华龙区建设路与开州路交叉口西100米路南26号 | |||
| 经营范围 |
销售:化工产品(不含危险品)、化肥、五金电料、汽车配件;经营货物与技术进出口业务
|
|||