- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
700万人民币 | 2023-08-17 | 存续 |
工商注册号 | 430104001100291 | 组织机构代码 | MACU4YRU-8 | |
统一信用代码 | 91430104MACU4YRU87 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91430104MACU4YRU87 | 行业 | 批发业 | |
营业期限 | 2023-08-17至2073-08-16 | 核准日期 | 2023-08-17 | |
登记机关 | 湖南湘江新区管理委员会 | 英文名称 | Changsha Anlide Building Materials Trading Co., Ltd | |
注册地址 | 湖南省长沙市岳麓区天顶街道雷锋大道679号尖山大厦1002号 | |||
经营范围 |
一般项目:建筑材料销售;建筑装饰材料销售;五金产品批发;五金产品零售;电子产品销售;建筑防水卷材产品销售;建筑砌块销售;防腐材料销售;制冷、空调设备销售;消防器材销售;国内贸易代理;贸易经纪;气体、液体分离及纯净设备销售;通讯设备销售;安防设备销售;金属材料销售;金属结构销售;水泥制品销售;砼结构构件销售(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动)
|